Ultimo aggiornamento: 02/08/2026 17:57:38
Questa tabella offre una panoramica sulla completezza attuale dei dati anagrafici presenti nell'albero. Una data è etichettata come "approssimata" se, in assenza di certezza, è stata volutamente registrata con un "qualificatore di approssimazione" ("circa", "prima del", ecc.) per indicare la necessità di ulteriori verifiche.
L'aspirazione ad una completezza del 100% si scontra con la dura realtà della ricerca storica, dove la frequente irreperibilità dei documenti rende tale obiettivo, di fatto, irraggiungibile.
| Individui con... | Numero | % sul totale |
|---|---|---|
| Nascita esatta, morte esatta | 1.717 | 16,9% |
| Nascita esatta, morte approssimata | 37 | 0,4% |
| Nascita esatta, morte mancante | 2.593 | 25,6% |
| Nascita approssimata, morte esatta | 1.450 | 14,3% |
| Nascita approssimata, morte approssimata | 54 | 0,5% |
| Nascita approssimata, morte mancante | 3.826 | 37,7% |
| Nascita mancante, morte esatta | 0 | 0,0% |
| Nascita mancante, morte approssimata | 0 | 0,0% |
| Nascita mancante, morte mancante | 464 | 4,6% |
| Totale individui | 10.141 | 100,0% |
| Periodo (nascita) | Età Media | Su N. Individui |
|---|---|---|
| 1650-1699 | 66,8 anni | 13 |
| 1700-1749 | 65,1 anni | 190 |
| 1750-1799 | 59,8 anni | 537 |
| 1800-1849 | 50,0 anni | 728 |
| 1850-1899 | 51,1 anni | 997 |
| 1900-1949 | 48,0 anni | 776 |
| 1950-1999 | 48,4 anni | 16 |
| 2000-2049 | 8,0 anni | 1 |
Profondità massima: 10 generazioni. (Calcolata su 10.127 individui collegati ai capostipiti)
| Generazione | Numero di Individui |
|---|---|
| Generazione 0 | 2.933 |
| Generazione 1 | 2.862 |
| Generazione 2 | 1.680 |
| Generazione 3 | 1.072 |
| Generazione 4 | 793 |
| Generazione 5 | 464 |
| Generazione 6 | 221 |
| Generazione 7 | 71 |
| Generazione 8 | 27 |
| Generazione 9 | 4 |
Questa analisi scompone l'intero albero genealogico in "reti" di individui interconnessi.
Una rete è un gruppo in cui ogni persona è raggiungibile da qualsiasi altra attraverso legami di sangue o di affinità.
| Dimensione della rete | Numero di reti presenti | Copertura sull'albero (% sul totale degli individui) |
|---|---|---|
| 9384 individui | 1 |
|
| 16 individui | 1 |
|
| 14 individui | 1 |
|
| 13 individui | 1 |
|
| 12 individui | 3 |
|
| 11 individui | 5 |
|
| 10 individui | 3 |
|
| 9 individui | 2 |
|
| 8 individui | 3 |
|
| 7 individui | 6 |
|
| 6 individui | 19 |
|
| 5 individui | 13 |
|
| 4 individui | 21 |
|
| 3 individui | 50 |
|
| 2 individui | 41 |
|
| 1 individuo | 14 |
|
| Totale: 10.141 individui | 184 reti |
|
figli
Record raggiunto da 2 famiglia/e:
| # | Nome | Occorrenze |
|---|---|---|
| 1 | Maria | 253 |
| 2 | Giuseppe | 238 |
| 3 | Antonio | 175 |
| 4 | Domenico | 171 |
| 5 | Francesco | 163 |
| 6 | Domenica | 149 |
| 7 | Giovanni | 132 |
| 8 | Luigi | 121 |
| 9 | Pasquale | 118 |
| 10 | Vincenzo | 116 |
| 11 | Giovanni Battista | 114 |
| 12 | Angelo | 101 |
| 13 | Angela | 99 |
| 14 | Cristina | 94 |
| 15 | Teresa | 77 |
| 16 | Caterina | 77 |
| 17 | Rosa | 77 |
| 18 | Michele | 65 |
| 19 | Nunzio | 64 |
| 20 | Pietro | 63 |
| 21 | Angela Maria | 61 |
| 22 | Carolina | 60 |
| 23 | Elisabetta | 59 |
| 24 | Anna | 58 |
| 25 | Paolo | 57 |
| 26 | Gaetano | 53 |
| 27 | Benedetto | 53 |
| 28 | Antonia | 52 |
| 29 | Domenico Antonio | 51 |
| 30 | Franco | 50 |
| 31 | Lucia | 49 |
| 32 | Filomena | 48 |
| 33 | Emidio | 47 |
| 34 | Maddalena | 47 |
| 35 | Felice | 46 |
| 36 | Filippo | 46 |
| 37 | Nicola | 45 |
| 38 | Feliciantonia | 44 |
| 39 | Enrico | 43 |
| 40 | Bernardino | 43 |
| 41 | Giovanna | 42 |
| 42 | Vincenza | 41 |
| 43 | Maria Cristina | 40 |
| 44 | Giacomo | 40 |
| 45 | Carlo | 40 |
| 46 | Ferdinando | 40 |
| 47 | Angelo Maria | 39 |
| 48 | Fiore | 38 |
| 49 | Saverio | 37 |
| 50 | Tommaso | 36 |
| # | Nome | Occorrenze |
|---|---|---|
| 1 | ?Anizio | 1 |
| 2 | Abele | 1 |
| 3 | Ada | 1 |
| 4 | Adalgisa | 1 |
| 5 | Adamo Andrea | 1 |
| 6 | Addario (Dario) | 1 |
| 7 | Addolorata | 1 |
| 8 | Adele Maria | 1 |
| 9 | Adelia | 1 |
| 10 | Adelia, Adele | 1 |
| 11 | Adelmo | 1 |
| 12 | Adina | 1 |
| 13 | Adottata | 1 |
| 14 | Adrian | 1 |
| 15 | Agata Antonina | 1 |
| 16 | Agibe | 1 |
| 17 | Agnese Palma Maria Domenica Antonia | 1 |
| 18 | Agostina Moglie Di Domenico | 1 |
| 19 | Agostina Natalina | 1 |
| 20 | Agostino Carmine | 1 |
| 21 | Agostino Francesco Efisio | 1 |
| 22 | Alba | 1 |
| 23 | Alba, Palma Maria | 1 |
| 24 | Albertina, Bertina | 1 |
| 25 | Aleandra, Diomira | 1 |
| 26 | Alesina | 1 |
| 27 | Alessandra? | 1 |
| 28 | Alessandro Ernesto | 1 |
| 29 | Alessandro Maria | 1 |
| 30 | Alfio | 1 |
| 31 | Alfonsa Maria Cristina | 1 |
| 32 | Alfonsina Maria | 1 |
| 33 | Alfredo Stefano | 1 |
| 34 | Alibenzio | 1 |
| 35 | Alice | 1 |
| 36 | Alidea | 1 |
| 37 | Almaviva | 1 |
| 38 | Aloisia | 1 |
| 39 | Altro Nipote Di Eugenio | 1 |
| 40 | Alvaro | 1 |
| 41 | Amadeo | 1 |
| 42 | Amalia Maria Concetta | 1 |
| 43 | Amalia Rosa Maria | 1 |
| 44 | Amato | 1 |
| 45 | Amatore | 1 |
| 46 | Amelia Maria Nicola | 1 |
| 47 | Amodoro ? | 1 |
| 48 | Anastasia | 1 |
| 49 | Anatolia Anna Oliva | 1 |
| 50 | Anatolia Carmina | 1 |
Elenco degli individui presenti nel file GEDCOM che non risultano collegati alla struttura principale dell'albero...
| Nome Completo | ID GEDCOM |
|---|---|
| Sabatino Iapadre | @I502487@ |
| Nicola Cordeschi | @I503708@ |
| Ugo Marrelli | @I503780@ |
| Paolo Properzi | @I503788@ |
| Ambrogio Chiappini | @I503789@ |
| Dino Ammannito | @I503799@ |
| Giacomo Peretti | @I503800@ |
| Carlo Ammannito | @I503815@ |
| Virginia Marrocchi | @I503840@ |
| Elisa Marrocchi | @I503841@ |
| Francesco Di Gregorio | @I504189@ |
| Florindo Marola | @I504321@ |
| Candida Cassetti | @I507364@ |
| Vincenza Iapadre | @I507369@ |